| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | WWW→ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | WLW→ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | LWL→ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | LLL→ |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | WWW→ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | WWL→ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | WWW→ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | WLW→ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | WLW→ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | WLW→ | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 9 | WWW→ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | LWW→ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | WWW→ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | LWW→ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | WWW→ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | LWW→ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | WLW→ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | WLW→ | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | WWW→ | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | LWL→ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | WWW→ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | LWW→ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | WWW→ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | WLW→ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 | WWL→ | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | WWW→ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | WWW→ | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | LWL→ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | WLW→ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | LWW→ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| -3 |
| 2 |
LLW→ |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 2 | LLL→ |
| -1 |
| 3 |
WLL→ |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | LLL→ |
| +2 |
| 6 |
LWW→ |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | LLL→ |
| -2 |
| 2 |
WLL→ |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | LLL→ |
| 0 |
| 3 |
WLL→ |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | LLL→ |
| -1 |
| 3 |
WLL→ |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | LLL→ |
| 5 |
LWW→ |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | LLL→ |
| 3 |
LLW→ |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | LLL→ |
| 3 |
LLW→ |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | LLL→ |
| -4 |
| 3 |
LLW→ |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | LWL→ |
| -1 |
| 3 |
WLL→ |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | LLL→ |
| -6 |
| 2 |
LWL→ |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | LLL→ |
| -1 |
| 4 |
LLW→ |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | LLL→ |
| 3 |
WLL→ |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | LLW→ |
| -1 |
| 3 |
LWL→ |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | WLL→ |